4
¡Personas mirando este producto ahora!
1 disponibles
La subasta ha finalizado
Para mantener la subasta justa, cada puja puede subir como máximo S/ 10.00 sobre la oferta actual.
Pujas
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| o***2 | S/ 123.00 | 2026-11-02 01:34:49 |
| o***2 | S/ 120.00 | 2026-10-31 06:28:40 |
| o***2 | S/ 113.00 | 2026-10-31 06:28:30 |
| o***2 | S/ 110.00 | 2026-10-31 06:00:52 |
| Puja inicial | S/ 100.00 | 31/10/2026 05:48:25 |
